Lista startowa klubowa                                                         2012-03-17 01:51:43
                                  III Puchar Przedwiośnia 1.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa klubowa: ATZ - ATZ Racibórz                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Szotek Antoni,55                      ATZ      345990    M-50/55   20.00 M-50/55   18.00
 
 
Lista startowa klubowa: BRZ - JW 2697 Brzeg                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    35 Kujda Arkadiusz,79                    BRZ      361804    M-21      36.00                
 
 
Lista startowa klubowa: D00 - indywidualnie                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    32 Wrzesińska Agnieszka,89               D00     4606430    K-21      16.00                
  2    33 Kalata Michał,89                      D00      412111    M-21      66.00                
  3    34 Jaworski Artur,67                     D00     1397267 L  M-45      43.00                
  4   105 Golinowscy Ela i Piotrek              D00     1397203 L  Open-R    47.00 Open-R    26.00
  5   106 Golinowscy Paweł i Aleksandra,2000    D00     1397221 L  Open-R    38.00 Open-R    23.00
  6   205 Ligienza Krzysztof,72                 D00      600400    M-40       4.00 M-40      38.00
Wypoż. karty-SI:3
 
 
Lista startowa klubowa: D23 - UKS Tukan Iwiny                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   109 Pulda Aleksandra,2002                 D23     2025004    K-10N      1.00                
  2   110 Gibas Natalia,98                      D23     2025002    K-12      25.00 K-12       5.00
  3   111 Tschierschke Paulina,98               D23     2025001    K-12      10.00 K-12       7.00
  4   112 Burdyna Dominika,95,1742              D23     1396727    K-18      65.00 K-18       3.00
  5   113 Haniszewska Angelika,95,1477          D23     2028218    K-18      38.00 K-18       7.00
  6   114 Kanikowska Dominika,95,1472           D23     1396728    K-18      50.00 K-18       5.00
  7   115 Szeliga Małgorzata,93,1177            D23     1394898    K-20      53.00 K-20       3.00
  8   118 Słoma Grzegorz,2001                   D23     2025003    M-12      33.00 M-12      36.00
  9   119 Kurleto Oscar,97                      D23     2025010    M-16      18.00 M-16      27.00
 10   120 Szeliga Bartosz,96,1741               D23     1396721    M-16      39.00 M-16      22.00
 11   121 Werda Paweł,97                        D23     2025011    M-16       6.00 M-16      25.00
 12   122 Wieczorek Marcin,97,1739              D23     1396722    M-16      30.00 M-16      20.00
 13   123 Wojnowicz Mariusz,94,1478             D23     1396723    M-18      29.00 M-18      26.00
 14   124 Wojnowicz Marek,92,1478               D23      505127    M-20      18.00 M-20      27.00
 15   125 Pachnik Wojciech,91,704               D23      504407    M-21      24.00 M-21       2.00
 16   126 Pachnik Dariusz,69,706                D23      504408    M-40      13.00 M-40      34.00
 17   127 Szewczyk Robert,96                    D23     2016464    OPEN       6.00 OPEN       3.00
 18   128 Pulda Eryk,2004                       D23     2025005    Open-R    32.00                
 19   288 Kozak Szymon,2000                     D23     2025013    M-12      45.00                
 20   289 Skweres Bartłomiej,2000               D23     2025007    M-12      39.00                
 
 
Lista startowa klubowa: D45 - MKLS Echo Twardogóra                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    91 Dwornikowska Dominika                 D45      219518    K-10N     34.00                
  2    92 Sinica Emilia                         D45      219152    K-10N     19.00                
  3    93 Sinica Maja                           D45       54082    K-10N      7.00                
  4    94 Wajda Marta                           D45       54005    K-10N     28.00                
  5    95 Komór Oliwia                          D45      219537    K-10N     13.00                
  6    96 Cych Agnieszka,99                     D45      338907    K-14       1.00 OPEN       7.00
  7    97 Cych Ewa,71                           D45      219503    K-35/40   14.00                
  8    98 Cych Maksymilian,2003                 D45       54115    M-10N     79.00                
  9    99 Cych Mikołaj,2003                     D45      305990    M-10N     64.00                
 10   100 Biernacki Emanuel                     D45       54211    M-10N     49.00                
 11   101 Jelewski Dawid                        D45     1397208 L  M-10N     73.00                
 12   102 Orlikowski Krzysztof                  D45       54072    M-10N     55.00                
 13   264 Sijka Katarzyna,2002                  D45     1010100    K-10N     40.00                
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: D78 - WKS Oleśniczanka Oleśnica                
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   164 Zawodnik Tola,94                      D78       54092    K-18      56.00                
  2   165 Płaneta Szymon,94                     D78     1397231 L  M-18       8.00                
  3   166 Pochopień Marek,92                    D78     1397275 L  M-20       3.00                
  4   167 Teresiński Jarosław,82                D78     1397248 L  M-21      48.00                
  5   168 Zawodnik Łukasz,88                    D78     1397257 L  M-21      81.00                
  6   169 Skonieczny Andrzej,57                 D78      413333    M-50/55   32.00                
Wypoż. karty-SI:4
 
 
Lista startowa klubowa: D90 - KS Burza                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    42 Wiśniewski Sylwester,64               D90      886669    M-45      37.00 M-45       7.00
 
 
Lista startowa klubowa: D91 - MKS MOS Wrocław                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    44 Banasiak Joanna,2004                  D91     2016282    K-10N     25.00                
  2    45 Becmer Aleksandra,2002,1981           D91     2016284    K-10N      4.00                
  3    46 Jaworska Martyna,2002                 D91      413314    K-10N     31.00                
  4    47 Krudowska Zofia,2002,1980             D91     2016283    K-10N     10.00                
  5    48 Mazurek Joanna,2003                   D91     2016281    K-10N     16.00                
  6    50 Ciesiółka Katarzyna,2000,1827         D91      222888    K-12       4.00 K-12       2.00
  7    51 Mazurek Agnieszka,2001                D91     2016285    K-12      13.00                
  8    52 Widziewicz Aleksandra,2001            D91      255595    K-12      19.00                
  9    53 Grobelna Kamila,98,1829               D91     2016287    K-14      13.00                
 10    54 Mądra Paulina,98,1831                 D91     2016289    K-14      28.00                
 11    55 Sembratowicz Teresa,98,1830           D91     2016288    K-14       4.00                
 12    57 Toborek Jakub,2003                    D91     2016290    M-10N     58.00                
 13    60 Czapliński Jakub,2000,1976            D91      413320    M-12      72.00                
 14    61 Jach Arkadiusz,2001                   D91     2016292    M-12      66.00                
 15    62 Krawczyński Mikołaj,2000              D91     2016294    M-12      54.00                
 16    63 Ledniowski Filip,2000,1970            D91     2016296    M-12      42.00                
 17    64 Maliński Jakub,2000                   D91     2016293    M-12      60.00                
 18    65 Ponkało Jakub,2000                    D91     2016295    M-12      48.00                
 19    66 Krudowski Błażej,99,1969              D91     2016297    M-14      64.00                
 20    67 Lubak Mateusz,98,1833                 D91     2016299    M-14      82.00                
 21    68 Sosenko Szymon,98,1575                D91     2016298    M-14      49.00                
 22    69 Ledniowski Jerzy,76                   D91     1397249 L  M-35      68.00                
 23    70 Maliński Józef,75                     D91      413315    M-35      50.00                
 24    71 Szczygieł Marcin,71                   D91     2016300    M-40       7.00                
 25    72 Jaworska Justyna,99                   D91      413312    Open-R    35.00                
 26    73 Rist Krzysztof,2001                   D91      413311    Open-R    35.00                
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: D92 - KS Artemis Wrocław                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    37 Włodarczyk Anna Maria,75              D92     2026159    K-35/40   20.00                
  2    40 Poloczek Marek,55,1714K               D92 007 2015840    M-50/55   11.00 M-50/55   19.00
  3    38 Sławiński Marcin,71,1516              D92 020 1603314    M-40      25.00                
  4    41 Gliński Henryk,50,1324                D92 023  305974    M-60+     41.00                
  5    39 Pietrusiński Marek,56,1323            D92 024 2035173    M-50/55   26.00                
 
 
Lista startowa klubowa: D93 - MKS Paulinum Jelenia G.                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    74 Wierzba Wiktoria,99,1715              D93      412287    K-14      19.00 K-14      11.00
  2    75 Jankowska Joanna,96,1278              D93      338901    K-16      60.00 K-16      34.00
  3    76 Domagała Marcel,98,1917               D93      346829    M-14      52.00 M-14      19.00
  4    77 Gudowski Maciej,98                    D93      301313    M-14      40.00                
  5    78 Rycerski Karol,98,2023                D93      886665    M-14      76.00 M-14      23.00
  6    79 Zaród Sebastian,98                    D93     1397230 L  M-14      70.00                
  7    80 Lucerski Maciej,97,1908               D93      889678    M-16       9.00 M-16      30.00
  8    81 Nowak Maciej,96,1113                  D93      886697    M-16      24.00 M-16      23.00
  9    82 Stankiewicz Amadeusz,97,1894          D93     2018217    M-16      36.00 M-16      19.00
 10    83 Dzioba Mateusz,95,1101                D93      886647    M-18      17.00 M-18      21.00
 11    84 Hołub Krzysztof,95,1287               D93      338902    M-18       2.00 M-18      19.00
 12    85 Rycerski Karol,94,1301                D93      361841    M-18      32.00 M-18      23.00
 13    86 Matyja Tadeusz,93,1100                D93      338904    M-20      15.00 M-20      31.00
 14    87 Matyja Rafał,91,850                   D93     2007560    M-21      39.00 M-21       3.00
 15    88 Mostek Łukasz,91,882                  D93     2007559    M-21      72.00 M-21       6.00
 16    89 Dutkiewicz Damian,77,1279             D93      886699    M-35      62.00 M-35      28.00
 17    90 Bogulak Adam,48,1299                  D93      412179    M-60+     47.00 M-60+     30.00
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: D95 - WKS Śląsk Wrocław                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   185 Krasulak Daniel,81                    D95     1397281 L  M-21      75.00                
  2   189 Cych Piotr,68                         D95                                M-40      35.00
  3   190 Mazurek Piotr                         D95      889175    M-40      10.00                
  4   192 Wrzesiński Krzysztof,68,1138          D95     1394890    M-40       1.00 M-40      33.00
  5   195 Jasnowski Andrzej,53                  D95     1397289 L  M-50/55    8.00                
  6   193 Widziewicz Remigiusz,66               D95 003  504031    M-45      49.00 M-45       9.00
  7   178 Piliszczuk Marya,94                   D95 008  889179    K-21      25.00 K-21      11.00
  8   172 Karbowiak Iga,95                      D95 013  889174    K-16      48.00                
  9   179 Wiśniewska Hanna,90,724               D95 014  504050    K-21       7.00                
 10   174 Donczew Anna,93                       D95 015  889173    K-20      35.00                
 11   170 Cych Weronika,96                      D95 016 1394899    K-16      63.00 K-16      30.00
 12   171 Hutsenko Weronika,96                  D95 019  889182    K-16      78.00                
 13   175 Karasek Natalia,86                    D95 021  895003    K-21      19.00                
 14   194 Guga Romuald,55,716                   D95 053  889177    M-50/55   23.00 M-50/55   22.00
 15   177 Lubak Kamila,91,943                   D95 060 2017992    K-21      31.00 K-21      13.00
 16   186 Pancerowicz Tomasz,86                 D95 061  895002    M-21      54.00 M-21       1.00
 17   173 Stec Gabriela,94,1340                 D95 068  889181    K-18      41.00                
 18   176 Koconka Anna,90,727                   D95 070  889184    K-21      13.00 K-21      15.00
 19   187 Pyra Bartłomiej,79                    D95 071  886319    M-21      30.00 M-21       7.00
 20   184 Hajdas Przemysław,80                  D95 072 1431999    M-21      42.00 M-21       9.00
 21   182 Ostój Piotr,94,1334                   D95 073 2016462    M-18       5.00 M-18      20.00
 22   181 Iwaszczyszyn Joachim,94,1342          D95 074 2018699    M-18      35.00 M-18      22.00
 23   183 Podsiadły Mateusz,95                  D95 076  889183    M-18      20.00 M-18      27.00
 24   188 Becmer Dariusz,71                     D95 083  889178    M-40      16.00 M-40      37.00
 25   180 Becmer Damian,97                      D95 084  889180    M-16       3.00 M-16      21.00
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: LES - ind. Leszno                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    43 Grobelny Alex,2002                    LES     1397210 L  M-10N     61.00                
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: MOD - MOD-X.org                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 Jaskuła Kornel,84                     MOD     1397261 L  M-21      60.00 M-21       8.00
  2   104 Jaskuła Wacław,54                     MOD     1397222 L  M-50/55   17.00 M-50/55   23.00
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: N61 - UMKS Orkan Ostróda                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   129 Kraśniewski Krzysztof,61,134K         N61 016  413371    M-50/55   14.00 M-50/55   21.00
 
 
Lista startowa klubowa: OKR - OKR Oborniki Śl.                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   107 Król Kamil,89                         OKR     1397295 L  M-21      63.00                
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: OLE - KB Lupus Oleśnica                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    36 Bąk Piotr,78                          OLE     1397297 L  M-21      69.00                
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: OSI - Orientpark Osiecznica                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   108 Buganik Jagoda,2002                   OSI     2025008    K-10N     22.00                
 
 
Lista startowa klubowa: P35 - UKS Arkady Raszków                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   132 Dopierała Romana,98,1998              P35     2016192    K-14      25.00 K-14      10.00
  2   133 Nowicka Wiktoria,99,1745              P35      553472    K-14      10.00 K-14      15.00
  3   134 Wajruch Natalia,99                    P35     2016197    K-14      37.00 K-14      12.00
  4   135 Matyba Anna,96,1569                   P35      553467    K-16      54.00 K-16      35.00
  5   136 Kulas Joanna,96,1567                  P35     2016191    K-16      75.00 K-16      32.00
  6   137 Niezgódka Dominika,2001               P35     2016199    K-12       1.00 K-12       4.00
  7   138 Dudzińska Paulina,92,11               P35      504412    K-20      47.00 K-20       1.00
  8   139 Garstka Jakub,98,1750                 P35      553473    M-14      79.00 M-14      22.00
  9   140 Niezgódka Piotr,99                    P35     2016198    M-14      55.00 M-14      25.00
 10   141 Szostak Adrian,95,1331                P35      553464    M-18      23.00 M-18      25.00
 11   142 Dutkowski Mikołaj,91,774              P35     1011992    M-21      27.00 M-21       5.00
 12   143 Gmur Karol,76,1237                    P35      895239    M-35      38.00 M-35      29.00
 13   294 Brajer Dominika,95,1362               P35      553480    K-18      47.00 K-18       8.00
 
 
Lista startowa klubowa: P58 - HKS Azymut Mochy                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Ratajczak Honorata,98                 P58      423080    K-14      22.00 K-14      13.00
  2    15 Paterek Honorata,74                   P58      412418    K-35/40    8.00 K-35/40    9.00
  3    16 Galla Barbara,59                      P58      412417    K-45+     73.00 K-45+     14.00
  4    17 Łukasz Jakub,2000                     P58      412402    M-12      75.00 M-12      38.00
  5    21 Dłużak Kacper,97                      P58      423076    M-16      12.00 M-16      29.00
  6    29 Galla Marek,87                        P58      997889    M-21      84.00 M-21      10.00
  7    28 Galla Franciszek,89,194               P58 003  423081    M-21      33.00 M-21       4.00
  8    27 Rychły Damian,92,198                  P58 007  997824    M-20      12.00 M-20      33.00
  9    13 Jęśkowiak Sara,93,199                 P58 008  842660    K-20      59.00 K-20       4.00
 10    12 Jęśkowiak Greta,93,201                P58 010  997853    K-20      41.00 K-20       2.00
 11    25 Galla Jacek,93,202                    P58 011  505082    M-20      21.00 M-20      29.00
 12    26 Grabiec Mikołaj,93,208                P58 017  505084    M-20       6.00 M-20      25.00
 13    11 Galla Katarzyna,95,215                P58 024  505083    K-18      59.00 K-18       6.00
 14     7 Kalitka Katarzyna,96,219              P58 028  412419    K-16      42.00 K-16      33.00
 15     8 Mirecka Katarzyna,96,221              P58 030  423090                    K-16      38.00
 16    24 Kaczmarek Szymon,95,224               P58 035  997887    M-18      11.00 M-18      24.00
 17    19 Firlej Marek,98,1694                  P58 037  423088    M-14      61.00 M-14      18.00
 18    14 Nowak Barbara,70,1222                 P58 040  423082    K-35/40   26.00 K-35/40   11.00
 19     4 Galla Zofia,98,1539                   P58 042  423075    K-14       7.00 K-14       9.00
 20    23 Pauch Eryk,97,1226                    P58 047  423089    M-16      27.00 M-16      26.00
 21    10 Wierzbińska Dominika,96               P58 054  412422    K-16      69.00 K-16      26.00
 22     2 Kalitka Julia,2000                    P58 058  423974    K-12       7.00 K-12       3.00
 23    22 Franek Łukasz,96                      P58 061  423086                    M-16      24.00
 24     6 Seidel Julia,99,1696                  P58 062  423087    K-14      31.00 K-14      16.00
 25    30 Pietrzak Patryk,81,1229               P58 063  423084    M-21      51.00 M-21       0.00
 26    31 Galla Andrzej,59                      P58 065  412401    M-50/55    5.00 M-50/55   20.00
 27    18 Cupryś Gracjan,99,1697                P58 067  412420    M-14      73.00 M-14      24.00
 28    20 Szymysł Dawid,99,1698                 P58 069  423085    M-14      46.00 M-14      20.00
 29     3 Nowacka Katarzyna,2000                P58 074  423073    K-12      22.00 K-12       0.00
 30     9 Teichert Magdalena,96                 P58 094  412421    K-16      84.00 K-16      36.00
 
 
Lista startowa klubowa: P69 - WKS Grunwald Poznań                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   156 Hornik Aleksandra,96,1524             P69     8887087    K-16      66.00 K-16      31.00
  2   157 Kaczmarek Zuzanna,97,196              P69      249953    K-16      81.00 K-16      37.00
  3   158 Klimczak Wiktoria,97,1800             P69      249934    K-16      39.00 K-16      29.00
  4   159 Lewandowska Paulina,97,1797           P69      249938    K-16      57.00 K-16      27.00
  5   160 Kobusińska Adrianna,91                P69      887094    K-21      10.00 K-21      12.00
  6   161 Hornik Alicja,63,1296                 P69      412020    K-45+     67.00                
  7   162 Stefański Dawid,89                    P69      501145    M-21      57.00                
 
 
Lista startowa klubowa: PWR - Politechnika Wrocławska                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   225 Orzechowski Karol                     PWR     1397219 L  OPEN       9.00 OPEN       4.00
  2   226 Orzechowski Jędrzej                   PWR     1397236 L  OPEN      12.00 OPEN       5.00
  3   227 Tarka Aleksandra                      PWR     1397206 L  OPEN      15.00 OPEN       6.00
Wypoż. karty-SI:3
 
 
Lista startowa klubowa: S01 - UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   153 Mastela Krystyna,2000,1760            S01     2032329    K-12      16.00 K-12       1.00
  2   154 Mastela Rafał,73,1759                 S01     2032330    M-35      44.00 M-35      30.00
  3   155 Mastela Hanna,2005                    S01     2032328    Open-R    41.00 Open-R    25.00
 
 
Lista startowa klubowa: TRZ - Trzebnica                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   130 Młodzik-Latańska Paulina,90           TRZ     1397212 L  K-21      28.00 K-21      14.00
  2   131 Nowakowski Jakub,2005                 TRZ     1397251 L  Open-R    50.00 Open-R    24.00
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: W88 - WKS Gwardia Warszawa                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   163 Urbaniak Krzysztof,67,8113            W88      670819    M-45      31.00 M-45       8.00
 
 
Lista startowa klubowa: WRO - Wrocław                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   196 Komar Anna,80                         WRO     1397202 L  K-21      22.00                
  2   197 Jasnowski Marcin,79                   WRO     1397214 L  M-21      78.00                
  3   198 Korynek Michał,82                     WRO     1397250 L  M-21      45.00                
  4   199 Komar Łukasz,77                       WRO     1397270 L  M-35      56.00                
  5   200 Dura Kazimierz,39                     WRO     1397260 L  M-60+     35.00 M-60+     31.00
  6   201 Adamski Michał,79                     WRO     1397276 L  OPEN       3.00                
Wypoż. karty-SI:6
 
 
Lista startowa klubowa: Z06 - UKS Traper Złocieniec                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   144 Maciejewska Katarzyna,99,1420         Z06      553478    K-14      16.00 K-14       8.00
  2   145 Maik Michalina,99,1674                Z06     2017994    K-14      40.00                
  3   146 Maciejewska Angelika,96,312           Z06     1503957    K-16      72.00 K-16      28.00
  4   147 Pomian Sandra,97,1418                 Z06     1970209    K-16      51.00 K-16      25.00
  5   148 Macul Martyna,95,320                  Z06     1905995    K-18      62.00 K-18       4.00
  6   149 Waszczuk Aleksandra,95,328            Z06     1995097    K-18      44.00 K-18       2.00
  7   150 Sawościanik Iwona,67                  Z06      553474    K-45+     30.00                
  8   151 Sawościanik Jakub,981425              Z06     1998923    M-14      34.00 M-14      21.00
  9   152 Sawościanik Adam,96,1424              Z06     1997225    M-16      33.00 M-16      28.00